| 索引號: | 111529217525744612/2026-00658 | 發布機構: | 阿拉善左旗教育體育局 |
| 公開方式: | 主動公開 | 組配分類: | 通知公告 |
| 發文字號: | 成文時間: | 2026-05-07 | |
| 公文時效: |
阿拉善左旗教育體育局關于2025年民辦幼兒園及校外培訓機構年檢結果公示
為進一步規范我旗民辦幼兒園及校外培訓機構辦學行為,提高教學質量,促進學前教育事業的健康發展,根據《阿拉善左旗教育體育局關于開展2025年民辦幼兒園年檢工作的通知》和《阿拉善左旗教育體育局關于開展2025年民辦校外培訓機構年檢工作的通知》精神,4月1日至4月30日對全旗9所民辦幼兒園和17家校外培訓機構開展年檢工作。
此次檢查內容包含黨的基層組織建設情況和黨組織活動情況;貫徹黨的教育方針、堅持社會主義辦學方向、遵守法律法規政策情況;師資隊伍配備情況;幼兒安全教育情況;財務管理情況;其他本年度需要重點檢查事項的情況。年檢工作組通過查閱辦學檔案,查看園舍環境、硬件配備、校園安全等進行全面檢查。
現將此次年檢結果公示如下:
阿拉善左旗民辦幼兒園2025年度年檢結果公示 | ||||
序號 | 幼兒園名稱 | 法人 | 辦學地址 | 年檢結果 |
1 | 阿左旗百果奇林幼兒園 | 胡開飛 | 阿左旗第四中學東側 | 合格 |
2 | 阿左旗容安知行幼兒園 | 潘玉榮 | 阿左旗第九中學東側 | 合格 |
3 | 阿左旗博睿幼兒園 | 李晶 | 阿左旗博隆時代廣場東側 | 合格 |
4 | 阿左旗貝貝幼兒園 | 祁圖雅 | 阿左旗第四中學北側 | 合格 |
5 | 阿左旗鹿鳴新苑幼兒園 | 謝麗莉 | 阿左旗鹿鳴新苑小區內 | 合格 |
6 | 阿左旗世紀陽光幼兒園 | 馬青梅 | 秀府A區門口 | 合格 |
7 | 阿左旗溫都爾勒圖幼兒園 | 王鳳霞 | 阿左旗溫都爾勒圖鎮 | 合格 |
8 | 阿左旗巴潤別立幼兒園 | 許秀霞 | 阿左旗巴潤別立鎮 | 合格 |
9 | 阿左旗敖倫布拉格幼兒園 | 汪慧霞 | 阿左旗敖倫布拉格鎮 | 合格 |
阿拉善左旗校外培訓機構2025年度年檢結果公示 | ||||
序號 | 機構名稱 | 法人 | 辦學地址 | 年檢結果 |
1 | 阿拉善左旗翔騰體育培訓有限公司 | 金全 | 內蒙古阿拉善左旗巴彥浩特鎮南大街體育場東門 | 合格 |
2 | 阿拉善左旗成和體育培訓有限公司 | 馬愫芳 | 阿拉善左旗巴彥浩特鎮體育場北門一樓 | 合格 |
3 | 阿拉善左旗七田全腦教育有限公司 | 甘露 | 阿拉善左旗巴彥浩特鎮民生花園商業街201-6號、7號商鋪 | 合格 |
4 | 阿拉善左旗璽楊腦科學教育培訓有限公司 | 圖雅 | 阿拉善左旗巴彥浩特鎮翡翠城商業內街B1-07 | 合格 |
5 | 阿拉善左旗一佳貝貝體能培訓有限責任公司 | 段捷 | 阿拉善左旗巴彥浩特鼎晟公寓6號商鋪 | 合格 |
6 | 阿拉善左旗彥樂少兒體能培訓有限公司 | 王樂 | 阿拉善左旗巴彥浩特鎮博隆C座301號 | 合格 |
7 | 阿拉善左旗宸名乒乓球培訓有限公司 | 方彥 | 阿拉善左旗巴彥浩特鎮博隆時代廣場C座3層 | 合格 |
8 | 阿拉善左旗鼎堅體育教育培訓有限公司 | 段宏軍 | 阿拉善左旗巴彥浩特鎮博隆時代廣場C座3層 | 合格 |
9 | 阿拉善左旗體智躍體育培訓有限公司 | 塔娜 | 阿拉善左旗巴彥浩特鎮祥泰隆院內 | 合格 |
10 | 阿拉善左旗尚羽體育培訓有限公司 | 龐科 | 旭辰清真飯店對面往南走50米路口右轉尚羽體育 | 合格 |
11 | 阿拉善左旗猿巨人體育培訓有限公司 | 張博 | 眾鑫酒店對面宇通公司門口 | 合格 |
12 | 阿拉善左旗麥克斯體育培訓有限公司 | 寶勒爾 | 阿拉善左旗巴彥浩特鎮南環路加氣站東側銳龍物流園(院內) | 合格 |
13 | 阿拉善左旗羽星體育培訓有限公司 | 王鵬 | 阿拉善左旗巴彥浩特鎮南二環加氣站旁君昂集團院內 | 合格 |
14 | 阿拉善左旗飛智體育培訓有限公司 | 楊陽 | 阿拉善左旗萬象城4樓 | 合格 |
15 | 阿拉善左旗優冠籃球培訓有限公司 | 胡博 | 阿拉善左旗巴彥浩特鎮北環路汽車城西側牧遠籃球綜訓館 | 合格 |
16 | 阿拉善左旗鑫盛宏博冠乒乓球培訓有限公司 | 許永紅 | 內蒙古阿拉善盟阿拉善左旗巴彥浩特鎮體育場南二層2號商鋪 | 合格 |
17 | 阿拉善左旗力行體育培訓有限公司 | 李靜 | 旭辰海岸商業廣場西側 | 合格 |
聯系電話:0483-8222798
通訊地址:阿拉善左旗西城區教體大樓617辦公室
阿拉善左旗教育體育局
2026年5月7日